Your cart is currently empty!
Sample Page
This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:
Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)
…or something like this:
The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.
As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!
Forex Factory Economic Calendar
| Date | Time | Cur | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31-2026 | 12:30pm | GBP | MPC Member Greene Speaks | — | — | |
| 05-31-2026 | 12:30pm | USD | FOMC Member Waller Speaks | — | — | |
| 05-31-2026 | 8:00pm | NZD | Bank Holiday | — | — | |
| 05-31-2026 | 11:50pm | JPY | Capital Spending q/y | 4.1% | 6.5% | |
| Tue, Jan 6 | 12:30am | JPY | Final Manufacturing PMI | 54.5 | 54.5 | |
| Tue, Jan 6 | 12:30am | USD | FOMC Member Powell Speaks | — | — | |
| Tue, Jan 6 | 1:00am | AUD | MI Inflation Gauge m/m | — | 0.6% | |
| Tue, Jan 6 | 1:30am | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | — | -0.8% | |
| Tue, Jan 6 | 1:45am | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | 51.4 | 52.2 | |
| Tue, Jan 6 | 6:00am | EUR | German Retail Sales m/m | -0.4% | -2.0% | |
| Tue, Jan 6 | 6:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | -0.1% | 0.4% | |
| Tue, Jan 6 | 6:30am | AUD | Commodity Prices y/y | — | 15.7% | |
| Tue, Jan 6 | 6:30am | CHF | Retail Sales y/y | 0.2% | 0.5% | |
| Tue, Jan 6 | 7:00am | CHF | GDP q/q | 0.6% | 0.1% | |
| Tue, Jan 6 | 7:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 53.7 | 51.7 | |
| Tue, Jan 6 | 7:30am | CHF | Manufacturing PMI | 54.0 | 54.5 | |
| Tue, Jan 6 | 7:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 52.0 | 52.1 | |
| Tue, Jan 6 | 7:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | 48.9 | 48.9 | |
| Tue, Jan 6 | 7:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | |
| Tue, Jan 6 | 8:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | |
| Tue, Jan 6 | 8:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.1% | 3.2% | |
| Tue, Jan 6 | 8:00am | EUR | Private Loans y/y | 3.0% | 3.0% | |
| Tue, Jan 6 | 8:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | 53.7 | 53.7 | |
| Tue, Jan 6 | 9:00am | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |
| Tue, Jan 6 | 1:30pm | CAD | Manufacturing PMI | — | 53.3 | |
| Tue, Jan 6 | 1:45pm | USD | Final Manufacturing PMI | 55.3 | 55.3 | |
| Tue, Jan 6 | 2:00pm | USD | ISM Manufacturing PMI | 53.3 | 52.7 | |
| Tue, Jan 6 | 2:00pm | USD | ISM Manufacturing Prices | 85.3 | 84.6 | |
| Tue, Jan 6 | 2:00pm | USD | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.6% | |
| Tue, Jan 6 | 4:00pm | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | — | — | |
| Tue, Jan 6 | 11:50pm | JPY | Monetary Base y/y | -9.5% | -11.3% | |
| Fri, Feb 6 | 1:30am | AUD | Building Approvals m/m | -1.5% | -10.5% | |
| Fri, Feb 6 | 1:30am | AUD | Company Operating Profits q/q | 0.5% | 5.8% | |
| Fri, Feb 6 | 1:30am | AUD | Current Account | -23.1B | -21.1B | |
| Fri, Feb 6 | 3:35am | JPY | 10-y Bond Auction | — | 2.54|3.9 | |
| Fri, Feb 6 | 5:50am | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | — | — | |
| Fri, Feb 6 | 6:03am | EUR | Italian Bank Holiday | — | — | |
| Fri, Feb 6 | 6:45am | EUR | French Gov Budget Balance | — | -42.9B | |
| Fri, Feb 6 | 7:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | -56.8K | -62.7K | |
| Fri, Feb 6 | 8:30am | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.6% | 0.8% | |
| Fri, Feb 6 | 8:30am | GBP | Mortgage Approvals | 62K | 64K | |
| Fri, Feb 6 | 8:30am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 7.1B | 8.0B | |
| Fri, Feb 6 | 9:00am | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.2% | |
| Fri, Feb 6 | 9:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 3.2% | 3.0% | |
| Fri, Feb 6 | 9:00am | GBP | 10-y Bond Auction | — | 5.03|3.4 | |
| Fri, Feb 6 | 12:30pm | USD | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | |
| Fri, Feb 6 | 2:00pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | |
| Fri, Feb 6 | 2:00pm | USD | JOLTS Job Openings | 6.87M | 6.87M | |
| Fri, Feb 6 | 2:02pm | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 44.5 | 42.6 | |
| Fri, Feb 6 | 2:15pm | USD | Omdia Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.9M | |
| Fri, Feb 6 | 3:00pm | GBP | MPC Member Greene Speaks | — | — | |
| Fri, Feb 6 | 3:05pm | NZD | GDT Price Index | — | 0.6% | |
| Fri, Feb 6 | 8:30pm | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | |
| Fri, Feb 6 | 10:45pm | NZD | Building Consents m/m | — | -1.3% | |
| Fri, Feb 6 | 10:45pm | NZD | Overseas Trade Index q/q | -1.2% | 3.7% | |
| Fri, Mar 6 | 1:30am | AUD | GDP q/q | 0.5% | 0.8% | |
| Fri, Mar 6 | 1:45am | CNY | RatingDog Services PMI | 52.3 | 52.6 | |
| Fri, Mar 6 | 3:00am | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | |
| Fri, Mar 6 | 6:19am | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.7% | |
| Fri, Mar 6 | 7:15am | EUR | Spanish Services PMI | 48.2 | 47.9 | |
| Fri, Mar 6 | 7:45am | EUR | Italian Services PMI | 49.2 | 49.8 | |
| Fri, Mar 6 | 7:50am | EUR | French Final Services PMI | 42.9 | 42.9 | |
| Fri, Mar 6 | 7:55am | EUR | German Final Services PMI | 47.8 | 47.8 | |
| Fri, Mar 6 | 8:00am | EUR | Final Services PMI | 46.4 | 46.4 | |
| Fri, Mar 6 | 8:30am | GBP | Final Services PMI | 47.9 | 47.9 | |
| Fri, Mar 6 | 8:30am | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — | |
| Fri, Mar 6 | 9:00am | EUR | PPI m/m | 0.6% | 3.4% | |
| Fri, Mar 6 | 12:15pm | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 118K | 109K | |
| Fri, Mar 6 | 12:30pm | CAD | Labor Productivity q/q | 0.3% | -0.1% | |
| Fri, Mar 6 | 1:00pm | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | — | |
| Fri, Mar 6 | 1:45pm | USD | Final Services PMI | 51.0 | 50.9 | |
| Fri, Mar 6 | 2:00pm | USD | ISM Services PMI | 53.7 | 53.6 | |
| Fri, Mar 6 | 2:00pm | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | — | — | |
| Fri, Mar 6 | 2:00pm | USD | Factory Orders m/m | 4.6% | 1.5% | |
| Fri, Mar 6 | 2:30pm | USD | Crude Oil Inventories | -2.9M | -3.3M | |
| Fri, Mar 6 | 6:00pm | USD | Beige Book | — | — | |
| Fri, Mar 6 | 8:00pm | USD | FOMC Member Logan Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 1:00am | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | — | -0.8% | |
| Mon, Apr 6 | 1:30am | AUD | Goods Trade Balance | 1.23B | -1.84B | |
| Mon, Apr 6 | 5:00am | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 6:30am | CHF | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| Mon, Apr 6 | 7:00am | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| Mon, Apr 6 | 8:00am | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 8:30am | GBP | Construction PMI | 40.4 | 39.7 | |
| Mon, Apr 6 | 8:50am | EUR | French 10-y Bond Auction | — | 3.61|2.0 | |
| Mon, Apr 6 | 9:00am | EUR | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.1% | |
| Mon, Apr 6 | 9:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | — | -20.9% | |
| Mon, Apr 6 | 12:30pm | USD | Unemployment Claims | 214K | 215K | |
| Mon, Apr 6 | 12:30pm | USD | FOMC Member Barkin Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 12:30pm | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | 0.5% | 0.8% | |
| Mon, Apr 6 | 12:30pm | USD | Revised Unit Labor Costs q/q | 2.4% | 2.3% | |
| Mon, Apr 6 | 2:00pm | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 2:00pm | USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 2:30pm | USD | Natural Gas Storage | 99B | 92B | |
| Mon, Apr 6 | 3:40pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 3:40pm | USD | FOMC Member Daly Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 5:00pm | USD | FOMC Member Schmid Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 5:10pm | USD | FOMC Member Daly Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 7:00pm | USD | President Trump Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 11:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | 3.1% | 2.7% | |
| Mon, Apr 6 | 11:30pm | JPY | Household Spending y/y | -1.5% | -2.9% | |
| Wed, May 6 | 4:35am | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | |
| Wed, May 6 | 5:00am | JPY | Leading Indicators | 114.4% | 114.5% | |
| Wed, May 6 | 6:00am | GBP | Halifax HPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| Wed, May 6 | 6:45am | EUR | French Industrial Production m/m | -0.2% | 1.0% | |
| Wed, May 6 | 6:45am | EUR | French Trade Balance | -6.2B | -6.9B | |
| Wed, May 6 | 7:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | — | 716B | |
| Wed, May 6 | 9:00am | EUR | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | |
| Wed, May 6 | 9:00am | EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | 0.8% | |
| Wed, May 6 | 9:00am | EUR | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | CAD | Employment Change | 10.1K | -17.7K | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | CAD | Unemployment Rate | 6.9% | 6.9% | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | USD | Non-Farm Employment Change | 85K | 115K | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | USD | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| Wed, May 6 | 1:40pm | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | — | — | |
| Wed, May 6 | 2:00pm | CAD | Ivey PMI | 54.5 | 57.7 | |
| Wed, May 6 | 6:00pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | |
| Wed, May 6 | 7:00pm | USD | Consumer Credit m/m | 17.8B | 24.9B | |
| Sat, Jun 6 | 4:00pm | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | — |
Forex Factory Economic Calendar
| Date | Time | Cur | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jan 6 | 2:00pm | USD | ISM Manufacturing PMI | 53.3 | 52.7 | |
| Fri, Feb 6 | 2:00pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | |
| Fri, Mar 6 | 1:30am | AUD | GDP q/q | 0.5% | 0.8% | |
| Fri, Mar 6 | 8:30am | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — | |
| Fri, Mar 6 | 12:15pm | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 118K | 109K | |
| Fri, Mar 6 | 2:00pm | USD | ISM Services PMI | 53.7 | 53.6 | |
| Mon, Apr 6 | 5:00am | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | — | — | |
| Mon, Apr 6 | 3:40pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | CAD | Employment Change | 10.1K | -17.7K | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | CAD | Unemployment Rate | 6.9% | 6.9% | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | USD | Non-Farm Employment Change | 85K | 115K | |
| Wed, May 6 | 12:30pm | USD | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% |
Alternative Solutions:
Use this shortcode instead:
[ff_calendar_widget]Provides similar data from MQL5/MetaTrader
Open Forex Factory Calendar →
Technical Note: Forex Factory uses Cloudflare protection which blocks automated access. The XML feed may also be temporarily unavailable.